Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080922 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | Mörrum | 85 | |
080917 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | Mörrum | 3.62 | 65 |
080824 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | Mörrum | 55 | |
080820 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | Mörrum | 5.72 | 75 |
080807 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | Mörrum | 6.26 | 77 |
080804 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | Mörrum | 90 | |
080701 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | Mörrum | 6.72 | 79 |
080626 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | Mörrum | 3.14 | 65 |
080624 | Mörrum | Olsson Magnus | Mörrum | 2.4 | 62 | |
080413 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | Mörrum | 2.64 | 60 |
080407 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | Mörrum | 3.14 | 65 |
080404 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 80 | |
070919 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 90 | |
070919 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 70 | |
070911 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 7.54 | 84 |
070911 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 70 | |
070907 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 85 | |
070823 | Mörrum | Hybrid | Olsson Magnus | MÖRRUM | 7.4 | 92 |
070819 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 65 | |
070727 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 85 | |
070724 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 7.4 | 80 |
070722 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 60 | |
070717 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 4.3 | 70 |
070712 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 7.06 | 80 |
070707 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 5 | 74 |
070703 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 4.8 | 70 |
070701 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 3.1 | 63 |
070623 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 7.1 | 86 |
070622 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 10 | 98 |
070420 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 60 | |
070417 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 3 | 65 |
070409 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 3.02 | 65 |
070330 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 2.8 | 65 |
060610 | Mörrum | Hybrid | Olsson Magnus | MÖRRUM | 7.62 | 86 |
060501 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 80 | |
050828 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 66 | |
050810 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 93 | |
050529 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 8.98 | 95 |
050501 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 60 | |
040501 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 16.38 | 105 |
030831 | Mörrum | Öring | Olsson Magnus | MÖRRUM | 2.6 | 59 |
030524 | Mörrum | Lax | Olsson Magnus | MÖRRUM | 11.84 | 102 |
Fångster efter fiskare och ort.