| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080929 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | Mörrum | 105 | |
| 080907 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | Mörrum | 95 | |
| 080418 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | Mörrum | 2.2 | 58 |
| 080411 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | Mörrum | 3.66 | 70 |
| 080329 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 101 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 4.7 | 75 |
| 080328 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 80 | |
| 070926 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 82 | |
| 070923 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 112 | |
| 070330 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 4.8 | 77 |
| 070330 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 80 | |
| 070330 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 70 | |
| 060917 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 5.16 | 74 |
| 060418 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 70 | |
| 060331 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 2.82 | 74 |
| 060331 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 80 | |
| 060331 | Mörrum | Hybrid | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 3.2 | 73 |
| 060331 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 60 | |
| 050423 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 2.46 | 65 |
| 050406 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 60 | |
| 040326 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 6.3 | 93 |
| 030424 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 1.62 | 55 |
| 020523 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 7.5 | 87 |
| 020517 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 12.2 | 100 |
| 020509 | Mörrum | Lax | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 10.6 | 95 |
| 010405 | Mörrum | Hybrid | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 11.44 | 101 |
| 010402 | Mörrum | Hybrid | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 8.22 | 100 |
| 010401 | Mörrum | Öring | Olsson Nils-Göran | MÖRRUM | 4.8 | 79 |
Fångster efter fiskare och ort.