| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080330 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 72 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 62 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 54 | |
| 070330 | Mörrum | Regnbåge | Pedersen Boye | DANMARK | 1.72 | 55 |
| 070330 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 50 | |
| 060401 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 1.5 | 54 |
| 050402 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 75 | |
| 050401 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 55 | |
| 050401 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 50 | |
| 030403 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 5.1 | 79 |
| 030401 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 1.9 | 58 |
| 030401 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 5.3 | 78 |
| 020525 | Mörrum | Lax | Pedersen Boye | DANMARK | 12.78 | 106 |
| 020401 | Mörrum | Öring | Pedersen Boye | DANMARK | 4.2 | 75 |
Fångster efter fiskare och ort.