| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080416 | Mörrum | Hybrid | Pedersen Dan | Danmark | 2.77 | 70 |
| 070722 | Mörrum | Öring | Pedersen Dan | DANMARK | 7.78 | 88 |
| 070706 | Mörrum | Öring | Pedersen Dan | DANMARK | 6.56 | 80 |
| 070504 | Mörrum | Öring | Pedersen Dan | DANMARK | 4.72 | 74 |
| 070330 | Mörrum | Lax | Pedersen Dan | DANMARK | 55 | |
| 070330 | Mörrum | Lax | Pedersen Dan | DANMARK | 85 | |
| 060901 | Mörrum | Lax | Pedersen Dan | DANMARK | 65 | |
| 060616 | Mörrum | Lax | Pedersen Dan | DANMARK | 7.58 | 85 |
| 050609 | Mörrum | Lax | Pedersen Dan | DANMARK | 12.22 | 108 |
| 040407 | Mörrum | Öring | Pedersen Dan | DANMARK | 75 | |
| 040407 | Mörrum | Öring | Pedersen Dan | DANMARK | 2.44 | 59 |
| 010622 | Mörrum | Lax | Pedersen Dan | DANMARK | 10.7 | 99 |
| 010618 | Mörrum | Lax | Pedersen Dan | DANMARK | 7.42 | 86 |
| 010616 | Mörrum | Lax | Pedersen Dan | DANMARK | 10.96 | 99 |
Fångster efter fiskare och ort.