| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050707 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 1.9 | 60 |
| 050702 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 1.9 | 60 |
| 040920 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 4.4 | 77 |
| 040904 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 4.6 | 79 |
| 040829 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 1.7 | 58 |
| 040719 | Ätran | Öring | Pelle Karlsson | Falkenberg | 1.3 | 48 |
| 030925 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 3.2 | 70 |
| 030925 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 2.1 | 62 |
| 030924 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 8.2 | 95 |
| 030915 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 1.8 | 63 |
| 030826 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 2 | 63 |
| 030825 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 3.9 | 72 |
| 030805 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 1.9 | 60 |
| 030801 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 5.6 | 83 |
| 030801 | Ätran | Lax | Pelle Karlsson | Falkenberg | 2.5 | 65 |
Fångster efter fiskare och ort.