| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040406 | Mörrum | Öring | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 4.3 | 76 |
| 030415 | Mörrum | Öring | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 3.12 | 69 |
| 030412 | Mörrum | Lax | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 7.88 | 100 |
| 030405 | Mörrum | Hybrid | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 3.36 | 69 |
| 020531 | Mörrum | Lax | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 12.38 | 100 |
| 020506 | Mörrum | Öring | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 9.24 | 81 |
| 020417 | Mörrum | Öring | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 2.96 | 65 |
| 020416 | Mörrum | Hybrid | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 6.94 | 94 |
| 020414 | Mörrum | Öring | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 3 | 64 |
| 020410 | Mörrum | Öring | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 4.22 | 75 |
| 020406 | Mörrum | Öring | Perätalo Tauno | MÖRRUM | 1.28 | 56 |
Fångster efter fiskare och ort.