Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
070825 | Nedre Stensån FVO | Öring | Per H | Båstad | 2 | 49 |
070314 | Nedre Stensån FVO | Öring | Per H | Båstad | 30 | |
070314 | Nedre Stensån FVO | Öring | Per H | Båstad | 31 | |
070314 | Nedre Stensån FVO | Öring | Per H | Båstad | 32 | |
070312 | Nedre Stensån FVO | Öring | Per H | Båstad | 2 | 49 |
070312 | Nedre Stensån FVO | Öring | Per H | Båstad | 1 | 35 |
070303 | Nedre Stensån FVO | Öring | Per H | Båstad | 35 | |
070303 | Nedre Stensån FVO | Öring | Per H | Båstad | 1.4 | 45 |
Fångster efter fiskare och ort.