| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060522 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Per Tranberg | Spånga | 1 | |
| 060522 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Per Tranberg | Spånga | 1.2 | |
| 060318 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Per Tranberg | Spånga | 1.1 | |
| 060318 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Per Tranberg | Spånga | 1.6 | |
| 050604 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Per Tranberg | Spånga | 1 | |
| 050604 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Per Tranberg | Spånga | 1.4 |
Fångster efter fiskare och ort.