Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
030614 | Mörrum | Lax | Persson Nils | MÖRRUM | 6.24 | 83 |
030416 | Mörrum | Öring | Persson Nils | MÖRRUM | 4.2 | 80 |
020506 | Mörrum | Öring | Persson Nils | MÖRRUM | 5.4 | 75 |
010607 | Mörrum | Lax | Persson Nils | MÖRRUM | 7.8 | 90 |
010519 | Mörrum | Lax | Persson Nils | MÖRRUM | 7 | 84 |
010515 | Mörrum | Lax | Persson Nils | MÖRRUM | 11.1 | 100 |
Fångster efter fiskare och ort.