Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
111007 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 8 | 90 |
111002 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 5 | 80 |
110929 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 7.2 | 85 |
110928 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 5.3 | 80 |
110927 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 7.3 | 93 |
110906 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 4.5 | 76 |
110902 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 5.5 | 85 |
110714 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 6.1 | 81 |
110316 | Vegeåns FVO | Havsöring | Peter Pettersson | Ä-holm | 0.5 | 35 |
110316 | Vegeåns FVO | Havsöring | Peter Pettersson | Ä-holm | 2.5 | 55 |
110313 | Vegeåns FVO | Havsöring | Peter Pettersson | Ä-holm | 0.7 | 40 |
100910 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 5.6 | 83 |
100909 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 7 | 93 |
100905 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 4.9 | 83 |
100830 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 4.8 | 83 |
100823 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 3.2 | 73 |
100819 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 3.5 | 76 |
100803 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 3.5 | 74 |
100730 | Lagan FVO | Lax | Peter Pettersson | Ä-holm | 4 | 74 |
Fångster efter fiskare och ort.