| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040514 | Mörrum | Lax | Pettersson Peter | GREVIE | 11.6 | 100 |
| 030522 | Mörrum | Lax | Pettersson Peter | GREVIE | 11.32 | 98 |
| 030510 | Mörrum | Lax | Pettersson Peter | GREVIE | 6 | 90 |
| 030510 | Mörrum | Lax | Pettersson Peter | GREVIE | 4 | 80 |
| 030502 | Mörrum | Lax | Pettersson Peter | GREVIE | 7 | 100 |
| 020509 | Mörrum | Lax | Pettersson Peter | GREVIE | 12.3 | 102 |
Fångster efter fiskare och ort.