| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080331 | Mörrum | Hybrid | Rasmussen Andreas | DANMARK | 2 | 63 |
| 070402 | Mörrum | Lax | Rasmussen Andreas | DANMARK | 5.8 | 95 |
| 070402 | Mörrum | Öring | Rasmussen Andreas | DANMARK | 2.5 | 63 |
| 070401 | Mörrum | Öring | Rasmussen Andreas | DANMARK | 52 | |
| 070331 | Mörrum | Hybrid | Rasmussen Andreas | DANMARK | 4.7 | 90 |
| 070331 | Mörrum | Öring | Rasmussen Andreas | DANMARK | 53 | |
| 060402 | Mörrum | Öring | Rasmussen Andreas | DANMARK | 2.6 | 65 |
| 060401 | Mörrum | Öring | Rasmussen Andreas | DANMARK | 3.5 | 72 |
| 050627 | Mörrum | Lax | Rasmussen Andreas | DANMARK | 8.1 | 88 |
Fångster efter fiskare och ort.