| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080407 | Mörrum | Öring | Rauha Jouni | Finland | 79 | |
| 080407 | Mörrum | Öring | Rauha Jouni | Finland | 2.9 | 67 |
| 080402 | Mörrum | Lax | Rauha Jouni | FINLAND | 4.5 | 85 |
| 080401 | Mörrum | Lax | Rauha Jouni | FINLAND | 70 | |
| 070402 | Mörrum | Lax | Rauha Jouni | FINLAND | 90 | |
| 010406 | Mörrum | Öring | Rauha Jouni | FINLAND | 5 | 78 |
Fångster efter fiskare och ort.