| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080404 | Mörrum | Lax | Rehnberg Kent | DANMARK | 52 | |
| 080404 | Mörrum | Lax | Rehnberg Kent | DANMARK | 103 | |
| 080404 | Mörrum | Lax | Rehnberg Kent | DANMARK | 97 | |
| 030413 | Mörrum | Lax | Rehnberg Kent | DANMARK | 80 | |
| 030412 | Mörrum | Lax | Rehnberg Kent | DANMARK | 90 | |
| 030412 | Mörrum | Lax | Rehnberg Kent | DANMARK | 95 | |
| 030412 | Mörrum | Hybrid | Rehnberg Kent | DANMARK | 3.16 | 70 |
| 030411 | Mörrum | Öring | Rehnberg Kent | DANMARK | 65 | |
| 010420 | Mörrum | Öring | Rehnberg Kent | DANMARK | 4.12 | 73 |
Fångster efter fiskare och ort.