| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060611 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Renate Schleicher | Lofsdalen | 1 | |
| 060611 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Renate Schleicher | Lofsdalen | 1.4 | |
| 050212 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Renate Schleicher | Lofsdalen | 1.6 | |
| 050208 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Renate Schleicher | Lofsdalen | 1.5 | |
| 050115 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Renate Schleicher | Lofsdalen | 1.7 |
Fångster efter fiskare och ort.