Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
150411 | Lagan FVO | Öring | Richard Killberg | Båstad | 40 | |
150411 | Lagan FVO | Öring | Richard Killberg | Båstad | 47 | |
150313 | Lagan FVO | Öring | Richard Killberg | Båstad | 40 | |
150313 | Lagan FVO | Öring | Richard Killberg | Båstad | 30 | |
150313 | Lagan FVO | Öring | Richard Killberg | Båstad | 30 | |
140607 | Lagan FVO | Lax | Richard Killberg | Båstad | 6.6 | 89 |
140524 | Lagan FVO | Lax | Richard Killberg | Båstad | 7.2 | 90 |
140517 | Lagan FVO | Lax | Richard Killberg | Båstad | 7.4 | 90 |
Fångster efter fiskare och ort.