Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
140902 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 313 50 Åled | 4.2 | 80 |
140825 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 313 50 Åled | 2.5 | 67 |
140825 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 313 50 Åled | 6.2 | 88 |
140701 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 313 50 Åled | 3.6 | 75 |
130919 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 313 50 Åled | 4.5 | 80 |
130917 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 313 50 Åled | 4.2 | 80 |
130912 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 313 50 Åled | 5.8 | 83 |
130902 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 313 50 Åled | 8 | 95 |
Fångster efter fiskare och ort.