Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191007 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 6.2 | 82 |
180924 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 4.2 | 73 |
180905 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 4.5 | 73 |
160831 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 5.7 | 85 |
160606 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 5.6 | 84 |
160316 | Nissan nedre FVO | Öring | Richard Urbas | 31350 Åled | 1.5 | 55 |
160315 | Nissan nedre FVO | Öring | Richard Urbas | 31350 Åled | 1.4 | 54 |
160312 | Nissan nedre FVO | Öring | Richard Urbas | 31350 Åled | 1.4 | 53 |
150929 | Nissan nedre FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 4.5 | 68 |
150928 | Nissan nedre FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 5.5 | 70 |
150904 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 4.5 | 80 |
150903 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 7.5 | 100 |
140930 | Nissan nedre FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 2.2 | 63 |
140922 | Nissan nedre FVO | Öring | Richard Urbas | 31350 Åled | 2.2 | 57 |
140914 | Nissan nedre FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 2.5 | 55 |
140911 | Nissan nedre FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 4 | 75 |
140910 | Nissan nedre FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 2.4 | 62 |
140702 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 4.2 | 78 |
080928 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 5.5 | 82 |
080928 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 4.5 | 82 |
080925 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 4.3 | 85 |
080925 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 5.5 | 90 |
080917 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 3.4 | 77 |
080915 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 3.3 | 75 |
080914 | Lagan FVO | Lax | Richard Urbas | 31350 Åled | 3.3 | 75 |
Fångster efter fiskare och ort.