| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140825 | Nedre Stensån FVO | Lax | Rickard Landin | Tyringe | 2.4 | |
| 140806 | Nedre Stensån FVO | Regnbåge | Rickard Landin | Tyringe | 1.2 | |
| 130301 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 1.25 | 52 |
| 110916 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 1.1 | 46 |
| 110909 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 1.7 | 52 |
| 110909 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 1.5 | 50 |
| 110909 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 1.9 | 53 |
| 110820 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 0.8 | 43 |
| 110327 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 39 | |
| 110327 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 40 | |
| 080829 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 1.4 | 50 |
| 080829 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 1.4 | 50 |
| 080829 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 1.2 | 46 |
| 080330 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 2.6 | 65 |
| 080309 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Rickard Landin | Tyringe | 1.5 |
Fångster efter fiskare och ort.