| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080908 | Mörrum | Öring | Rieder Uwe | Österrike | 6.5 | 84 |
| 060927 | Mörrum | Öring | Rieder Uwe | ÖSTERRIKE | 5.4 | 7 |
| 030830 | Mörrum | Öring | Rieder Uwe | ÖSTERRIKE | 7.84 | 87 |
| 020920 | Mörrum | Öring | Rieder Uwe | ÖSTERRIKE | 2.2 | 60 |
| 020916 | Mörrum | Öring | Rieder Uwe | ÖSTERRIKE | 5.3 | 79 |
| 020914 | Mörrum | Öring | Rieder Uwe | ÖSTERRIKE | 8.5 | 88 |
| 010920 | Mörrum | Lax | Rieder Uwe | ÖSTERRIKE | 2.7 | 70 |
Fångster efter fiskare och ort.