Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191013 | Lagan FVO | Lax | Roland Hertsgård | 30594 Halmstad | 5.4 | 81 |
190930 | Lagan FVO | Lax | Roland Hertsgård | 30594 Halmstad | 7.8 | 95 |
190930 | Lagan FVO | Lax | Roland Hertsgård | 30594 Halmstad | 4.6 | 82 |
190916 | Lagan FVO | Lax | Roland Hertsgård | 30594 Halmstad | 4.7 | 78 |
190915 | Lagan FVO | Lax | Roland Hertsgård | 30594 Halmstad | 4.1 | 80 |
190915 | Lagan FVO | Lax | Roland Hertsgård | 30594 Halmstad | 8.2 | 93 |
190913 | Lagan FVO | Lax | Roland Hertsgård | 30594 Halmstad | 1.8 | 60 |
190913 | Lagan FVO | Lax | Roland Hertsgård | 30594 Halmstad | 5.5 | 83 |
Fångster efter fiskare och ort.