Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080426 | Mörrum | Öring | Roneld Jan | Danmark | 60 | |
080421 | Mörrum | Öring | Roneld Jan | Danmark | 70 | |
070824 | Mörrum | Öring | Roneld Jan | DANMARK | 5.8 | 75 |
070428 | Mörrum | Öring | Roneld Jan | DANMARK | 5.1 | 79 |
040424 | Mörrum | Öring | Roneld Jan | DANMARK | 3.7 | 70 |
020427 | Mörrum | Öring | Roneld Jan | DANMARK | 5.4 | 83 |
010929 | Mörrum | Lax | Roneld Jan | DANMARK | 7.2 | 90 |
010513 | Mörrum | Lax | Roneld Jan | DANMARK | 13.32 | 103 |
Fångster efter fiskare och ort.