Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
040513 | Mörrum | Lax | Rydberg Pelle | EVERÖD | 11.16 | 97 |
040505 | Mörrum | Lax | Rydberg Pelle | EVERÖD | 7.88 | 90 |
020522 | Mörrum | Lax | Rydberg Pelle | EVERÖD | 9.42 | 92 |
020414 | Mörrum | Öring | Rydberg Pelle | EVERÖD | 7.94 | 88 |
010923 | Mörrum | Regnbåge | Rydberg Pelle | EVERÖD | 2.72 | 57 |
010529 | Mörrum | Lax | Rydberg Pelle | EVERÖD | 6.6 | 82 |
Fångster efter fiskare och ort.