Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
020710 | Mörrum | Öring | Rydberg Per | MÖRRUM | 8.84 | 87 |
020614 | Mörrum | Lax | Rydberg Per | MÖRRUM | 5.7 | 80 |
020606 | Mörrum | Lax | Rydberg Per | MÖRRUM | 9.18 | 90 |
010616 | Mörrum | Lax | Rydberg Per | MÖRRUM | 12.66 | 100 |
010610 | Mörrum | Lax | Rydberg Per | MÖRRUM | 8.66 | 96 |
Fångster efter fiskare och ort.