Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
070918 | Mörrum | Hybrid | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 8.7 | 93 |
070917 | Mörrum | Lax | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 65 | |
060430 | Mörrum | Regnbåge | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 2.7 | 60 |
040419 | Mörrum | Öring | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 7.25 | 84 |
030502 | Mörrum | Lax | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 90 | |
030418 | Mörrum | Öring | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 5.5 | 80 |
020916 | Mörrum | Öring | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 5.5 | 75 |
020528 | Mörrum | Lax | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 12 | 100 |
020515 | Mörrum | Lax | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 7 | 85 |
020512 | Mörrum | Öring | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 6.9 | 77 |
020512 | Mörrum | Lax | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 8.9 | 92 |
010915 | Mörrum | Öring | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 4.5 | 74 |
010915 | Mörrum | Öring | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 6.5 | 80 |
010528 | Mörrum | Lax | Seeberg Michael | GÖTEBORG | 10.12 | 97 |
Fångster efter fiskare och ort.