| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030416 | Mörrum | Öring | Sjögren Olle | KALLINGE | 75 | |
| 030416 | Mörrum | Lax | Sjögren Olle | KALLINGE | 105 | |
| 020527 | Mörrum | Lax | Sjögren Olle | KALLINGE | 9.56 | 92 |
| 020527 | Mörrum | Lax | Sjögren Olle | KALLINGE | 7.84 | 85 |
| 020522 | Mörrum | Lax | Sjögren Olle | KALLINGE | 10.7 | 95 |
| 020506 | Mörrum | Lax | Sjögren Olle | KALLINGE | 9.66 | 96 |
| 020408 | Mörrum | Öring | Sjögren Olle | KALLINGE | 3.94 | 67 |
| 010921 | Mörrum | Öring | Sjögren Olle | KALLINGE | 5.64 | 75 |
| 010605 | Mörrum | Lax | Sjögren Olle | KALLINGE | 9.48 | 91 |
| 010528 | Mörrum | Lax | Sjögren Olle | KALLINGE | 11.26 | 99 |
| 010511 | Mörrum | Lax | Sjögren Olle | KALLINGE | 15.44 | 108 |
| 010507 | Mörrum | Lax | Sjögren Olle | KALLINGE | 10.46 | 98 |
Fångster efter fiskare och ort.