| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080929 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | Danmark | 70 | |
| 080924 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | Danmark | 80 | |
| 080923 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | Danmark | 75 | |
| 080923 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | Danmark | 67 | |
| 080917 | Mörrum | Öring | Skou Olsen Niels | Danmark | 70 | |
| 080915 | Mörrum | Öring | Skou Olsen Niels | Danmark | 67 | |
| 080914 | Mörrum | Öring | Skou Olsen Niels | Danmark | 70 | |
| 080914 | Mörrum | Hybrid | Skou Olsen Niels | Danmark | 95 | |
| 080812 | Mörrum | Öring | Skou Olsen Niels | Danmark | 5.4 | 76 |
| 080501 | Mörrum | Öring | Skou Olsen Niels | Danmark | 70 | |
| 080417 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | Danmark | 85 | |
| 080417 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | Danmark | 90 | |
| 080403 | Mörrum | Öring | Skou Olsen Niels | DANMARK | 2.08 | 57 |
| 080403 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | DANMARK | 65 | |
| 070928 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | DANMARK | 80 | |
| 070928 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | DANMARK | 116 | |
| 070924 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | DANMARK | 93 | |
| 050911 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | DANMARK | 65 | |
| 050625 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | DANMARK | 9.3 | 96 |
| 050430 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | DANMARK | 97 | |
| 030427 | Mörrum | Öring | Skou Olsen Niels | DANMARK | 75 | |
| 030426 | Mörrum | Öring | Skou Olsen Niels | DANMARK | 70 | |
| 030426 | Mörrum | Lax | Skou Olsen Niels | DANMARK | 5.3 | 90 |
Fångster efter fiskare och ort.