| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070719 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 80 | |
| 070716 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 71 | |
| 070713 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 12.3 | 103 |
| 070705 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 60 | |
| 070705 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 11.7 | 102 |
| 070704 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 4.2 | 70 |
| 070703 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 13.42 | 107 |
| 030413 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 40 | |
| 020705 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 7.54 | 85 |
| 020703 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 3.7 | 69 |
| 020701 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 11 | 100 |
| 020627 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 9.4 | 92 |
| 020625 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 8.7 | 88 |
| 010706 | Mörrum | Lax | Skov Jakob | DANMARK | 9.1 | 97 |
Fångster efter fiskare och ort.