Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080404 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 4 | 75 |
080404 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 5.39 | 80 |
080402 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 3.8 | 67 |
080402 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 2.15 | 57 |
080401 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 3.5 | 72 |
080401 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 3.24 | 66 |
080401 | Mörrum | Lax | Späti Jürg | SCHWEIZ | 4.5 | 90 |
080331 | Mörrum | Hybrid | Späti Jürg | SCHWEIZ | 5.04 | 78 |
070404 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 3 | 65 |
070403 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 3.06 | 68 |
070403 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 1.2 | 51 |
070401 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 90 | |
070331 | Mörrum | Lax | Späti Jürg | SCHWEIZ | 7 | 100 |
060407 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 5.3 | 85 |
050408 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 7.6 | 92 |
050408 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 1.6 | 57 |
050407 | Mörrum | Lax | Späti Jürg | SCHWEIZ | 7.48 | 105 |
030420 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 2 | 55 |
030418 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 3 | 68 |
030416 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 7.7 | 93 |
030416 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 3.5 | 75 |
030416 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 5.3 | 77 |
030412 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 5 | 79 |
020413 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 6.25 | 88 |
020411 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 2.7 | 65 |
010410 | Mörrum | Öring | Späti Jürg | SCHWEIZ | 1.7 | 58 |
Fångster efter fiskare och ort.