Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
170615 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 6.6 | 85 |
170515 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 5.3 | 82 |
161010 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 1.5 | 60 |
161010 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 3.4 | 69 |
161006 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 5.8 | 87 |
161006 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 8 | 93 |
150928 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 8.95 | 99 |
150921 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 2 | 58 |
150921 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 5 | 80 |
141002 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 2.6 | 71 |
140609 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 6 | 83 |
120925 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 10 | |
120925 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 6.2 | |
120822 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 4.5 | 80 |
120822 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 6 | 87 |
120802 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 7.5 | 85 |
120618 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 2.9 | 71 |
110928 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 8.2 | 95 |
110907 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 3.8 | 70 |
110901 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 4.9 | 80 |
110901 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 4.7 | 77 |
110826 | Lagan FVO | Lax | Tenny Engdahl | Ekeby | 5.8 | 85 |
Fångster efter fiskare och ort.