| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060331 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 70 | |
| 050608 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 12.84 | 104 |
| 050517 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 12 | 101 |
| 040418 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 65 | |
| 030907 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 12.05 | 93 |
| 010924 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 4.12 | 68 |
| 010828 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 4.88 | 72 |
| 010821 | Mörrum | Hybrid | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 13.7 | 101 |
| 010813 | Mörrum | Hybrid | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 2.38 | 63 |
| 010809 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 7.14 | 79 |
| 010807 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 6.26 | 77 |
| 010607 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 9.32 | 91 |
| 010513 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | ÅKEHOLM | 12.89 | 101 |
Fångster efter fiskare och ort.