Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080930 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 61 | |
080930 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | Mörrum | 56 | |
080930 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | Mörrum | 80 | |
080923 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 67 | |
080923 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | Mörrum | 87 | |
080919 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 56 | |
080917 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | Mörrum | 60 | |
080914 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 3.4 | 65 |
080913 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | Mörrum | 61 | |
080909 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | Mörrum | 60 | |
080908 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | Mörrum | 61 | |
080902 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 76 | |
080828 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 68 | |
080828 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 79 | |
080826 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | Mörrum | 65 | |
080818 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 5.32 | 75 |
080816 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 70 | |
080816 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | Mörrum | 68 | |
080427 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 54 | |
080409 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 51 | |
080407 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | Mörrum | 75 | |
080403 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 1.6 | 53 |
080330 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 70 | |
080330 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 95 | |
080330 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 57 | |
080328 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 100 | |
070927 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 67 | |
070915 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 69 | |
070915 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 75 | |
070905 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 71 | |
070903 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 74 | |
070829 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 86 | |
070829 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 61 | |
070729 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 99 | |
070725 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 63 | |
070701 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 83 | |
070412 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 79 | |
060930 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 88 | |
060906 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 102 | |
060627 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 76 | |
060525 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 15.8 | 114 |
060503 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | MÖRRUM | 50 |
Fångster efter fiskare och ort.