| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030924 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 5 | 77 |
| 030523 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 10.58 | 99 |
| 030507 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 80 | |
| 030428 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 85 | |
| 030427 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 85 | |
| 030426 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 80 | |
| 030426 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 5 | 85 |
| 030426 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 60 | |
| 030426 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 105 | |
| 030419 | Mörrum | Lax | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 95 | |
| 030417 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 84 | |
| 030416 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 75 | |
| 030414 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 65 | |
| 030403 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 73 | |
| 030403 | Mörrum | Öring | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 71 | |
| 020817 | Mörrum | Hybrid | Terkildsen Lars | SVÄNGSTA | 5.72 | 80 |
Fångster efter fiskare och ort.