| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080328 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 3.66 | 68 |
| 080328 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 75 | |
| 080328 | Mörrum | Lax | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 80 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 3.34 | 65 |
| 080328 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 80 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 81 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 73 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 65 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 53 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 58 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 55 | |
| 070813 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 6.16 | 80 |
| 070802 | Mörrum | Lax | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 5.3 | 76 |
| 070730 | Mörrum | Lax | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 18.06 | 120 |
| 070401 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 2.6 | 60 |
| 040326 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 3.8 | 67 |
| 040326 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 3.8 | 66 |
| 030402 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 2.3 | 60 |
| 020401 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 4.5 | 75 |
| 020401 | Mörrum | Öring | Thomasson Ulrik | MÖRRUM | 1.7 | 52 |
Fångster efter fiskare och ort.