Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080908 | Mörrum | Öring | Thomsen Mathias | Danmark | 7.98 | 88 |
080908 | Mörrum | Lax | Thomsen Mathias | Danmark | 60 | |
080907 | Mörrum | Lax | Thomsen Mathias | Danmark | 85 | |
080401 | Mörrum | Lax | Thomsen Mathias | DANMARK | 3 | 71 |
080330 | Mörrum | Öring | thomsen Mathias | DANMARK | 3.4 | 69 |
Fångster efter fiskare och ort.