Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
171013 | Lagan FVO | Lax | Tom olsen | 3070 snekkersten | 5.5 | 82 |
171013 | Lagan FVO | Lax | Tom olsen | 3070 snekkersten | 6.5 | 85 |
171010 | Lagan FVO | Lax | Tom olsen | 3070 snekkersten | 3.3 | 68 |
141010 | Lagan FVO | Lax | tom olsen | 3070 snekkersten | 3.9 | 78 |
140913 | Lagan FVO | Lax | tom olsen | 3070 snekkersten | 4.8 | 81 |
140913 | Lagan FVO | Lax | tom olsen | 3070 snekkersten | 6.6 | 89 |
140831 | Lagan FVO | Lax | Tom Olsen | 3070 snekkersten | 2.5 | 63 |
140824 | Lagan FVO | Lax | Tom Olsen | 3070 snekkersten | 3.2 | 72 |
140823 | Lagan FVO | Lax | Tom Olsen | 3070 snekkersten | 2.5 | 70 |
110918 | Lagan FVO | Lax | Tom Olsen | 3070 snekkersten | 5 | 81 |
110831 | Lagan FVO | Lax | Tom Olsen | 3070 snekkersten | 3 | 64 |
110831 | Lagan FVO | Lax | Tom Olsen | 3070 snekkersten | 7 | 92 |
110813 | Lagan FVO | Lax | Tom Olsen | 3070 snekkersten | 5.5 | 78 |
090725 | Lagan FVO | Lax | Tom Olsen | 3070 Snekkersten | 2.1 | 53 |
090723 | Lagan FVO | Lax | Tom Olsen | 3070 Snekkersten | 4.8 | 76 |
Fångster efter fiskare och ort.