Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
051217 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Tommy Erlandsson | Bollnäs | 1.7 | |
051217 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Tommy Erlandsson | Bollnäs | 1.6 | |
051217 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Tommy Erlandsson | Bollnäs | 1.4 | |
051217 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Tommy Erlandsson | Bollnäs | 1.2 | |
051217 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Tommy Erlandsson | Bollnäs | 1.1 | |
051217 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Tommy Erlandsson | Bollnäs | 1 |
Fångster efter fiskare och ort.