| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191013 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 2 | 61 | |
| 191009 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 6.5 | 90 | |
| 191007 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 5.2 | 87 | |
| 191007 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 3.8 | 80 | |
| 191004 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 2.5 | 68 | |
| 191004 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 4.5 | 85 | |
| 191003 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 2 | 67 | |
| 190930 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 4.5 | 79 | |
| 190922 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 1.3 | 57 | |
| 190921 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 5.3 | 87 | |
| 190503 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 4.7 | 80 | |
| 180928 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 5.8 | 85 | |
| 180927 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 1.5 | ||
| 180916 | Lagan FVO | Lax | Tonny Møller | 5.8 | 88 |
Fångster efter fiskare och ort.