Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080930 | Nedre Stensån FVO | Öring | Tony | Båstad | 2.9 | 54 |
080927 | Nedre Stensån FVO | Öring | Tony | Båstad | 1.8 | 52 |
080926 | Nedre Stensån FVO | Öring | Tony | Båstad | 3.2 | 60 |
080923 | Nedre Stensån FVO | Lax | Tony | Båstad | 3.8 | 67 |
080510 | Nedre Stensån FVO | Lax | Tony | Båstad | 3.4 | 54 |
080426 | Nedre Stensån FVO | Öring | Tony | Båstad | 2.4 | 59 |
Fångster efter fiskare och ort.