Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
210710 | Stensån mellersta FVO | Lax | Ulrich H-M | 1 | ||
200711 | Stensån mellersta FVO | Havsöring | Ulrich H-M | 1.6 | 56 | |
190914 | Stensån mellersta FVO | Lax | Ulrich H-M | 2.1 | 61 | |
190817 | Stensån mellersta FVO | Öring | Ulrich H-M | |||
190817 | Stensån mellersta FVO | Lax | Ulrich H-M | 1.9 | 54 | |
190518 | Stensån mellersta FVO | Lax | Ulrich H-M | 5.7 | 78 | |
190517 | Stensån mellersta FVO | Lax | Ulrich H-M | 6.3 | 86 |
Fångster efter fiskare och ort.