Fångster

calle nelson

260 83 vejbystrand

Datum Fiskevatten Art Fiskare Ort Kg Cm
090909 Lagan FVO Lax calle nelson 260 83 vejbystrand 8.5 90
090907 Lagan FVO Lax calle nelson 260 83 vejbystrand 1.2 57
090907 Lagan FVO Lax calle nelson 260 83 vejbystrand 4.5 80
090907 Lagan FVO Lax calle nelson 260 83 vejbystrand 5 81
090903 Lagan FVO Lax calle nelson 260 83 vejbystrand 3 67
090819 Lagan FVO Lax calle nelson 260 83 vejbystrand 8 87
090814 Lagan FVO Lax calle nelson 260 83 vejbystrand 5.5 83
090804 Lagan FVO Lax calle nelson 260 83 vejbystrand 2.8 72

Fångster efter fiskare och ort.

Snabblänkar
Samarbete
Annons