Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
100409 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | 40 | |
100409 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | 55 | |
100409 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | 35 | |
090419 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | 42 | |
090413 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | ||
090412 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | ||
090412 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | ||
090411 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | ||
090411 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | ||
090411 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | 46 | |
090411 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | ||
090410 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | 46 | |
070902 | Nissan nedre FVO | Lax | ChristerBarrett | Halmstad | 2.4 | 64 |
070830 | Nissan nedre FVO | Lax | ChristerBarrett | Halmstad | 1.9 | 52 |
070829 | Nissan nedre FVO | Lax | ChristerBarrett | Halmstad | 5.5 | 70 |
070829 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | 1.8 | 54 |
070821 | Nissan nedre FVO | Öring | ChristerBarrett | Halmstad | 1.7 | 49 |
Fångster efter fiskare och ort.