Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
170930 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Hstd | 102 | |
170930 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Hstd | 86 | |
170929 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Hstd | ||
170929 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Hstd | ||
170925 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 50 | |
170331 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 35 | |
170326 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 35 | |
170326 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 34 | |
170326 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 37 | |
170326 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 30 | |
170326 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 27 | |
170325 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 38 | |
170325 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 35 | |
170325 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 35 | |
170325 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 32 | |
170325 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 35 | |
170325 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 30 | |
170325 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 36 | |
170325 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 39 | |
170324 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 30 | |
170324 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 35 | |
170324 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 40 | |
170324 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 40 | |
170324 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 45 | |
170319 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 30 | |
170319 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 35 | |
170319 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 35 | |
170319 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 38 | |
170319 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 40 | |
170319 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 42 | |
170318 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 43 | |
170318 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 40 | |
170318 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 38 | |
170318 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 35 | |
170317 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 49 | |
170317 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 45 | |
170317 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 42 | |
170317 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 40 | |
170317 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 40 | |
170317 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 38 | |
170317 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 35 | |
161011 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Hstd | 76 | |
120826 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Hstd | 100 | |
120817 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Hstd | 50 | |
120714 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Hstd | 8 | |
120629 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | hstd | 5.5 | |
120629 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | hstd | 5 | |
110818 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | hstd | 72 | |
110818 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | hstd | 50 |
Fångster efter fiskare och ort.