| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191010 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 4.3 | 80 |
| 191009 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 65 | |
| 191008 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 7.7 | 92 |
| 191007 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 5.5 | 86 |
| 191006 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 5.2 | 85 |
| 190929 | Lagan FVO | Lax | ashkan | Halmstad | 5.8 | 82 |
| 190929 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 6 | 83 |
| 190925 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 6.5 | 84 |
| 190923 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 7.5 | 93 |
| 190920 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 10.8 | 110 |
| 190919 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 6.5 | 88 |
| 190918 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 6.5 | 85 |
| 190909 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 2.6 | 63 |
| 190908 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 7.2 | 87 |
| 190830 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 4.5 | 73 |
| 190830 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 9.4 | 107 |
| 190827 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 2.4 | 61 |
| 190825 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 6.1 | 81 |
| 190825 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 4.5 | 76 |
| 190824 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 5.8 | 80 |
| 190822 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 4.8 | 79 |
| 190819 | Lagan FVO | Lax | ashkan | Halmstad | 6.5 | 90 |
| 190819 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 1.7 | 56 |
| 190812 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 6.1 | 89 |
| 190726 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 5.9 | 80 |
| 190725 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 8.6 | 93 |
| 190723 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 6.2 | 81 |
| 190618 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 6.8 | 86 |
| 190525 | Lagan FVO | Lax | Ashkan | halmstad | 6.1 | 82 |
| 180919 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 4.6 | 78 |
| 180916 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 2.2 | |
| 180903 | Lagan FVO | Lax | Ashkan | halmstad | 7.6 | 88 |
| 180903 | Lagan FVO | Lax | Ashkan | halmstad | 5 | 78 |
| 180829 | Lagan FVO | Lax | ashkan | halmstad | 2.2 | 56 |
| 180416 | Nissan nedre FVO | Öring | ashkan | halmstad | 48 | |
| 170610 | Lagan FVO | Lax | Ashkan | Halmstad | 6.2 | 80 |
| 170322 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 38 | |
| 170322 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 40 | |
| 170322 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 47 | |
| 160328 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 54 | |
| 160323 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 55 | |
| 160323 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 3.4 | |
| 160322 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 49 | |
| 160317 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 58 | |
| 160304 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 2.4 | 61 |
| 150925 | Nissan nedre FVO | Lax | Ashkan | Halmstad | 107 | |
| 150921 | Nissan nedre FVO | Lax | Ashkan | Halmstad | 105 | |
| 150802 | Nissan nedre FVO | Lax | Ashkan | Halmstad | 5.2 | 80 |
| 150315 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 51 | |
| 150308 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 2.3 | 60 |
| 150308 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 56 | |
| 150305 | Nissan nedre FVO | Öring | Ashkan | Halmstad | 50 | |
| 140918 | Nissan nedre FVO | Lax | ashkan | halmstad | 92 | |
| 140915 | Lagan FVO | Lax | Ashkan | halmstad | 5.2 | 83 |
| 140908 | Nissan nedre FVO | Lax | ashkan | halmstad | 4 | 75 |
| 140813 | Nissan nedre FVO | Lax | ashkan | halmstad | 2.5 | |
| 140727 | Nissan nedre FVO | Lax | ashkan | halmstad | 7.2 | 88 |
| 140726 | Nissan nedre FVO | Regnbåge | ashkan | halmstad | 3 | |
| 140724 | Nissan nedre FVO | Lax | ashkan | halmstad | 1.9 | |
| 140724 | Nissan nedre FVO | Lax | ashkan | halmstad | 10.3 | |
| 140719 | Nissan nedre FVO | Öring | ashkan | halmstad | 48 | |
| 140708 | Nissan nedre FVO | Lax | ashkan | halmstad | 9 | 91 |
| 140707 | Nissan nedre FVO | Lax | ashkan | halmstad | 6.8 | 87 |
| 140531 | Nissan nedre FVO | Lax | ashkan | halmstad | 7.1 | 83 |
| 140327 | Nissan nedre FVO | Öring | ashkan | halmstad | 2.6 | 57 |
| 140318 | Nissan nedre FVO | Öring | ashkan | halmstad | 54 | |
| 140311 | Nissan nedre FVO | Öring | ashkan | halmstad | 56 |
Fångster efter fiskare och ort.